Категория
- Лазерная маркировочная машина
- УФ-лазерная маркировочная машина
- Лазерный гравировальный станок
- Станок для лазерной резки
- Машина плазменной резки
- Фрезерный станок с ЧПУ
- Деревообрабатывающий фрезерный станок с ЧПУ
- Запасные части для машин
- Детали машин с ЧПУ
- Лазерный сварочный аппарат
- Волоконный станок для лазерной резки
- Волоконно-лазерная маркировочная машина
- Мини-лазерный гравировальный станок
- Металлический фрезерный станок с ЧПУ
- Детали лазерной машины
- Станок для резки ножей с ЧПУ
4X8 FT 1325 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для резки древесины, гравировки и резьбы по дереву, металлу, стали
Описание продукта 1. Обработка древесины: обработка различной мебели, такой как двери, окна, шкафы, ширмы и т. д. 2. Рек
Базовая информация
Модель №. | ЛТ-1325 |
Обслуживание клиентов | 3 года |
Гарантия | В сети |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Напряжение | 220 В/380 В |
Рабочая среда | 1300*2500*200 мм |
Стиль таблицы | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ |
Паук | Шпиндель с водяным охлаждением 3,0 кВт |
Конструкция корпуса машины | Сварная стальная труба, вертикальные чугунные валы и S |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин |
Соберите величие | Эр20 |
Направляющая | Тайвань Hiwin линейная квадратная направляющая |
Фарметод | Ось X, Y через косозубую передачу, ось Z через Tbi Bal |
Моторы и драйверы | Шаговый двигатель 450b и драйвер Leadshine Ma860h |
Система контроля | Система управления Ncstudio |
Возвращаясь назад | Фулин инвертировать |
Максимальная рабочая скорость | 25 м/мин |
Транспортный пакет | Фанерный ящик с водонепроницаемыми материалами. |
Спецификация | 330*195*195см |
товарный знак | ЛТЦНК |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 8465990000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/месяц |
Описание продукта
1. Обработка древесины: обработка различной мебели, такой как двери, окна, шкафы, ширмы и т. д.
2.Реклама: Гравировка и резка различных этикеток и номерных знаков.
3.Ремесла: Гравировка символов всех языков и графики на подарках и сувенирах.
Рабочая среда | 1300*2500*200 мм | ||||
Стиль таблицы | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ | ||||
поверхность стола | Сварная стальная труба, чугунные вертикальные валы и стальной портал. | ||||
Паук | Шпиндель с водяным охлаждением 3,0 кВт | ||||
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин | ||||
Собрать размер | ЭР20 | ||||
Направляющая | Тайвань Hiwin линейная квадратная направляющая | ||||
Стиль вождения | Ось X и Y с помощью стойки Helicia, ось Z с помощью шарикового винта TBI | ||||
Моторы и драйверы | Шаговый двигатель 450B и драйвер MA860H Leadshine | ||||
Система контроля | Система управления NCstudio | ||||
Возвращаясь назад | Фулинг инвертьерен | ||||
Максимальная рабочая скорость | 12 м/мин | ||||
Формат инструкции | G-код*.u00*.mmg*.plt | ||||
Рабочее напряжение | 220 В переменного тока/380 В переменного тока, одна фаза/3 фазы, 50–60 Гц | ||||
Стандартное программное обеспечение | Арткам 2010 | ||||
Совместимое программное обеспечение | Тип3 | ||||
распределительный шкаф | Независимый | ||||
Другие | датчик инструмента; масляная система; Помпа; Ящик для инструментов, руководства на английском языке и т. д. | ||||
Дополнительные детали | 1) шпиндель водяного охлаждения мощностью 4,5 кВт; 2) Поворотная ось (диаметр 80 мм/100 мм/150 мм); 3) Система управления Mach3/DSP; 4) пылесборник; 5) Вакуумный стол с вакуумным насосом мощностью 5,5 кВт. |
Предыдущий: Изготовление пресс-форм Китайский фрезерный станок с ЧПУ 6060 Мини-фрезерный станок с ЧПУ Станок с ЧПУ для резки тяжелого металла
Следующий: 1325 Reci 80W 100W 130W 150W 180W 300W Станок для лазерной гравировки и резки со смешанным CO2 для акрила, дерева, кожи, МДФ, дерева, металла и неметаллических материалов
Отправить запрос
Отправлять